2026-01-31
💰【FIRE進捗】2026年1月31日時点
1月飛ばしてしまったが一応記録
FIRE進捗状況
| 目標金額(万円) | 現状(万円) | 進捗率(%) | 備考(評価額) |
| 現金 | 2000 | 320 | 16 | |
| 債権 | 1000 | 1000 | 100 | |
| 投資信託 | 5000 | 3150 | 63 | |
| 株(年配当金) | 180 | 230 | 128 | 5410 |
| | | 77 | 9880 |
過去1年間の配当金・分配金
| 期間 | 国内株(円) | 海外株(円) | 計 | 備考 |
| 2023.9~2024.8 | 410,354 | 279,882 | 690,236 | 1ドル=152.12円 |
| 2023.10~2024.9 | 456,839 | 265,783 | 722,622 | 1ドル=142.19円 |
| 2023.11~2024.10 | 475,490 | 305,184 | 780,674 | 1ドル=153.30円 |
| 2023.12~2024.11 | 510,326 | 315,956 | 826,282 | 1ドル=149.73円 |
| 2024.1~2024.12 | 664,520 | 333,114 | 997,634 | 1ドル=157.8円 |
| 2024.2~2025.1 | 689,347 | 339,362 | 1,028,709 | 1ドル=155.18円 |
| 2024.3~2025.2 | 695,869 | 342,538 | 1,038,407 | 1ドル=150.61円 |
| 2024.12~2025.11 | 1,331,150 | 582,496 | 1,913,646 | 1ドル=156.11円 |
| 2025.2~2026.1 | 1,573,595 | 718,249 | 2,291,844 | 1ドル=154.75円 |
投資信託(分配金なし)
- 前回より50万程度増加している。NISA120万つっこんだはずだが。。。
- 今後は配当金等はWCMを全力買予定
配当金・分配金あり投資信託の内訳
- 前回より450万程度増加。
- NISA枠の竹内製作所は勘違いで売ってしまった。