2025-02-28
💰【FIRE進捗】2025年2月28日時点
FIRE進捗状況
- 資産総額は8900万程度
- 投信がだいぶ下がったので先月より200万弱評価額が減っている
 
 
 | 目標金額(万円) | 現状(万円) | 進捗率(%) | 備考(評価額) | 
| 現金 | 1000 | 1800 | 180 |  | 
| 債権 | 3000 | 1000 | 33 |  | 
| 投資信託 | 4000 | 2400 | 60 |  | 
| 株(年配当金) | 120 | 103 | 86 | 3884 | 
 |  |  | 90 | 9084 | 
過去1年間の配当金・分配金
| 期間 | 国内株(円) | 海外株(円) | 計 | 備考 | 
| 2023.9~2024.8 | 410,354 | 279,882 | 690,236 | 1ドル=152.12円 | 
| 2023.10~2024.9 | 456,839 | 265,783 | 722,622 | 1ドル=142.19円 | 
| 2023.11~2024.10 | 475,490 | 305,184 | 780,674 | 1ドル=153.30円 | 
| 2023.12~2024.11 | 510,326 | 315,956 | 826,282 | 1ドル=149.73円 | 
| 2024.1~2024.12 | 664,520 | 333,114 | 997,634 | 1ドル=157.8円 | 
| 2024.2~2025.1 | 689,347 | 339,362 | 1,028,709 | 1ドル=155.18円 | 
| 2024.3~2025.2 | 695,869 | 342,538 | 1,038,407 | 1ドル=150.61円 | 
投資信託(分配金なし)
- 毎月40万程度積み立てているのに150万ほど減った
 
配当金・分配金あり投資信託の内訳
- 積立投資枠を埋めていっているはずなのに、ほぼ変わらず