大まかな現在の資産状況です。
| code | 業種 | 名称 | 評価額 |
| 1605 | 鉱業 | INPEX | 503,955 |
| 1928 | 建設業 | 積水ハウス | 374,600 |
| 2109 | 食料品 | DM三井製糖HD | 327,500 |
| 2163 | サービス業 | アルトナー | 542,400 |
| 2914 | 食料品 | JT | 409,400 |
| 3003 | 不動産業 | ヒューリック | 430,650 |
| 3393 | 卸売業 | スターティアHD | 402,000 |
| 3431 | 金属製品 | 宮地エンジ | 521,250 |
| 3817 | 情報・通信 | SRAHD | 631,500 |
| 4042 | 化学 | 東ソー | 547,200 |
| 4503 | 医薬品 | アステラス薬 | 341,000 |
| 4528 | 医薬品 | 小野薬 | 190,900 |
| 4671 | サービス業 | ファルコHD | 57,500 |
| 4725 | 情報・通信 | CACHD | 345,600 |
| 5105 | ゴム製品 | TOYO TIRE | 281,680 |
| 6432 | 竹内製作所 | 竹内製作所 | 41,950 |
| 6737 | 電気機器 | EIZO | 65,250 |
| 6785 | 電気機器 | 鈴木 | 115,725 |
| 7201 | 輸送用機器 | 日産自 | 156,320 |
| 7202 | 輸送用機器 | いすゞ自 | 497,125 |
| 7239 | 輸送用機器 | タチエス | 325,325 |
| 7751 | 電気機器 | キヤノン | 471,900 |
| 8002 | 卸売業 | 丸紅 | 335,175 |
| 8058 | 卸売業 | 三菱商事 | 368,485 |
| 8098 | 卸売業 | 稲畑産 | 412,160 |
| 8306 | 銀行業 | 三菱UFJ | 435,300 |
| 8316 | 銀行業 | 三井住友 | 898,200 |
| 8473 | 証券業 | SBI | 650,000 |
| 8584 | その他金融業 | ジャックス | 776,000 |
| 8591 | その他金融業 | オリックス | 443,170 |
| 8593 | その他金融業 | 三菱HCキャピタル | 1,125,300 |
| 8725 | 保険業 | MS&AD | 1,590,500 |
| 8766 | 保険業 | 東京海上 | 852,264 |
| 8890 | 不動産業 | レーサム | 304,500 |
| 9303 | 倉庫・運輸関連業 | 住友倉 | 373,940 |
| 9432 | 情報・通信 | NTT | 342,240 |
| 9433 | 情報・通信 | KDDI | 476,300 |
| 9434 | 情報・通信 | ソフトバンク | 399,200 |
| 9513 | 電気・ガス業 | Jパワー | 563,520 |
| 3451 | REIT | トーセイ・リート | 410,400 |
| 3470 | REIT | マリモ地方創生リート | 351,600 |
| 3476 | REIT | 投資法人みらい | 392,850 |
| 3492 | REIT | タカラレーベン不動産 | 352,000 |
| 8975 | REIT | いちごオフィスリート | 334,800 |
| 9284 | インフラファンド | カナディアン・ソーラーインフラ | 175,800 |
| 9285 | インフラファンド | 東京インフラ・エネルギー | 203,700 |
| 9286 | インフラファンド | エネクス・インフラ | 274,800 |
| 9287 | インフラファンド | ジャパン・インフラ | 205,200 |
| 8931123C | 投資信託 | SBI-SBI日本高配当株式(分配)ファンド(年4回決算型) | 789,294 |
| 8931C242 | 投資信託 | SBI-SBI欧州高配当株式(分配)ファンド(年4回決算型) | 643,353 |
| 89311245 | 投資信託 | SBI-SBI・J-REIT(分配)ファンド(年4回決算型) | 452,088 |
| 0331418A | 投資信託 | eMAXIS Slim全世界株式(オール・カントリー) | 3,158,015 |
| 4311181 | 投資信託 | iFreeNEXT FANG+インデックス | 4,155,958 |
| 03311187 | 投資信託 | eMAXIS Slim米国株式(S&P500) | 4,515,285 |
| 0431218A | 投資信託 | iFreeレバレッジ NASDAQ100 | 4,529,636 |
| 合計 | 38,871,765 |
