明日矢作建設建設工業の買い付けが終わるので、来週からの候補を作成。
スクリーニング条件
- マネックスの10年スクリーニングで以下を設定。
- 上記結果よりすでにもっている銘柄を削除
- 上記結果よりPER x PBRが15倍以下を抽出
- 上記結果より配当推移が連続増配か累進配当のものをリストアップ
スクリーニング結果
その結果、以下のようなリストになった。
コード | 会社名 | 市場 | 業種 | 直近終値(24/10/18)(円) | 予想配当利回り(%) | 自己資本比率(%) | 5年成長率(売上高)(%) | 5年成長率(営業利益)(%) | 配当性向(%) | 有利子負債比率(%) | 予想PER(倍) | PBR(倍) | PERxPBR | 配当方針 |
9233 | アジア航測 | 東ス | 空運 | 1093 | 4.03 | 58.7 | 8.7 | 23.7 | 30.3 | 12.3 | 10.6 | 0.96 | 10.176 | 〇 |
7727 | オーバル | 東ス | 精密機器 | 371 | 4.04 | 63.6 | 4.1 | 28.6 | 28.5 | 12.5 | 9.4 | 0.55 | 5.17 | 〇 |
6267 | ゼネラルパッカー | 東ス | 機械 | 2714 | 4.05 | 57.8 | 3.4 | 6.2 | 24.5 | 3.6 | 7.8 | 0.69 | 5.382 | 〇 |
7525 | リックス | 東プ | 卸売業 | 2786 | 4.06 | 57.4 | 3.4 | 4.4 | 41 | 8 | 9.8 | 0.95 | 9.31 | 〇 |
4284 | ソルクシーズ | 東ス | 情報・通信 | 289 | 4.15 | 62.3 | 3.7 | 78.6 | 38.7 | 11 | 14.1 | 0.96 | 13.536 | 〇 |
7942 | JSP | 東プ | 化学 | 1922 | 4.16 | 62.8 | 3.1 | 6.7 | 29.3 | 25.9 | 9.5 | 0.51 | 4.845 | 〇 |
8071 | 東海エレ | 名メ | 卸売業 | 2740 | 4.16 | 54.9 | 7.9 | 15.8 | 48.9 | 23 | 13.4 | 0.34 | 4.556 | 〇 |
7949 | 小松ウオール工業 | 東プ | その他製品 | 1547 | 4.2 | 80.2 | 4.7 | 3.6 | 41.9 | 0.5 | 10.1 | 0.77 | 7.777 | 〇 |
9658 | BB太田昭和 | 東プ | 情報・通信 | 1829 | 4.26 | 64.8 | 6.6 | 64.4 | 6.1 | 9.6 | 9.1 | 0.74 | 6.734 | 〇 |
6718 | アイホン | 東プ | 電気機器 | 3015 | 4.31 | 82.8 | 5.8 | 14.2 | 45.8 | 4 | 13.7 | 0.75 | 10.275 | 〇 |
5644 | メタルアート | 東ス | 鉄鋼 | 2850 | 4.49 | 50.9 | 7 | 21 | 16.4 | 21.9 | 5.5 | 0.37 | 2.035 | 〇 |
7994 | オカムラ | 東プ | その他製品 | 1989 | 4.52 | 61.1 | 3.8 | 14.1 | 40.1 | 14.4 | 9 | 1.09 | 9.81 | 〇 |
9386 | 日本コンセプト | 東プ | 倉庫・運輸 | 1757 | 4.84 | 67.9 | 7.3 | 11.2 | 28.5 | 32.8 | 11.8 | 1.26 | 14.868 | 〇 |
5816 | オーナンバ | 東ス | 非鉄金属 | 1159 | 5.35 | 61.8 | 4.2 | 23.4 | 25.2 | 14.7 | 4.7 | 0.54 | 2.538 | 〇 |
銘柄の検討
配当利回りからいうと以下の4銘柄あたりか。
- メタルアート
- オカムラ
- 日本コンセプト
- オーナンバ
オカムラはだれかが紹介していたが、名前が個人的に好きではない(笑)。
BB太田昭和はこちらで紹介があった。
オーナンバはチャート的にももみ合い気味なので誰かが推奨してくれればこれにしたいかな。
最近保有銘柄も株価が下がってきておりその中から買うのもありかと考えている。
銘柄としては
- INPEX(4.3%)
- 宮地エンジニアリング(4.88%)
- J-power(4.1%)
ただしチャートはどれも今一つな感じ。まあ当たり前だけど。
一応最近サラリーマンKさんで紹介されていた。
日曜日には選挙もあるので、前後の株価をみて来週の水曜日からの買い付けを決めようと思う。